条件检索
资源列表
资源名称 查看次数 上传者 上传日期 积分
小牛学堂-24期大数据培训班视频 265 次 二级传播盅 2022-06-13 142
最新超强Python爬虫实战教程 爬虫框架+分布式+环境配置+爬虫基础+实战视频教程 229 次 紫色爱玫瑰咎 2022-06-13 182
极课大数据训练营2021最新 281 次 王枫13898316786 2022-06-13 100
【No550】sgg大数据技术之机器学习和推荐系统教程 268 次 我是来围观的逊 2022-06-13 175
超人学院大数据第8期高薪就业培训 264 次 里脊鱼鱼si 2022-06-13 136
【C67】《大数据:互联网大规模数据挖掘与分布式处理》PDF 271 次 那些年我飘 2022-06-13 98
黑马大数据JAVAEE+Hadoop视频教程 Hadoop视频教程高清完整版 杰信商贸平台项目 (14.6-10月) 264 次 深海渔灯每 2022-06-12 116
【No803】零基础学习 Tableau 数据分析到项目实战系列课程 280 次 波罗密心经 2022-06-12 180
微专业-Python爬虫工程师 - 3个月成为网络爬虫工程师 210 次 zs55135855 2022-06-12 99
基于Flume+Kafka+Spark Streaming打造实时流处理项目实战课程 企业大数据流处理平台实战教程 243 次 务川冷泉水鱼庄 2022-06-12 134
2019优秀程序员Spark全套教程【大数据】 291 次 朲賤芿嗳2017 2022-06-12 111
大数据工程师全套 视频、课件、代码 201 次 我爱萨其马虞co 2022-06-12 159
[数据分析] Python3数据分析与挖掘实战 价值899元 218 次 zhanghaifeng 2022-06-12 109
python数据分析与机器学习实战2017年7月 255 次 123457549 2022-06-12 148
【No155】2017年最新小象学院分布式爬虫第二期视频教程 273 次 意乱了真假意wk 2022-06-12 129
打造疫情大数据地图!数据分析与数据可视化利器-Matplotlib项目实战视频教程 205 次 寻梦敦煌 2022-06-12 121
大数据架构师成长之路(视频、课件、代码) 238 次 AriesHun 2022-06-12 112
【No877】2019年 nodejs网络爬虫开发课程 278 次 华胥 2022-06-12 162
大数据搜集全套 222 次 封号955 2022-06-12 107
高清仿驴妈妈旅行网大数据分析项目实战演练培训视频 228课 231 次 emlemt 2022-06-12 174
友情链接
Powered by 口袋多  |  免责申明   |  侵权举报
Copyright © 2018-2022 口袋多 版权所有